प्रॉपर्टी खरीद 2023 दिनांक और मुहूर्त: Property Shubh Muhurat 2023

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे ठाकुरप्रसाद कैलेंडर  में आप मैं  बताने जा रहा हूँ साल 2023 में पड़ने  वाले सभी प्रॉपर्टी मुहूर्त के बारे में, तो चलिए जानते है

 

प्रॉपर्टी खरीद 2023 दिनांक और मुहूर्त

दिनांक आरंभ काल समाप्ति काल
शुक्रवार, 06 जनवरी 24:14:08 30:39:33
शनिवार, 07 जनवरी 06:39:44 27:08:36
बुधवार, 11 जनवरी 14:35:07 30:40:15
गुरुवार, 12 जनवरी 06:40:20 14:25:17
सोमवार, 16 जनवरी 19:23:55 30:40:23
मंगलवार, 17 जनवरी 06:40:20 30:40:20
बुधवार, 18 जनवरी 06:40:15 16:05:40
बुधवार, 25 जनवरी 12:37:09 20:06:15
गुरुवार, 26 जनवरी 18:57:33 30:38:48
मंगलवार, 31 जनवरी 24:39:42 30:37:08
बुधवार, 01 फरवरी 06:36:44 14:04:45
रविवार, 05 फरवरी 12:13:36 30:34:56
सोमवार, 06 फरवरी 06:34:27 26:22:20
गुरुवार, 16 फरवरी 06:28:21 26:52:15
गुरुवार, 02 मार्च 12:44:04 30:17:08
सोमवार, 06 मार्च 16:20:49 30:13:30
मंगलवार, 07 मार्च 06:12:34 26:23:05
रविवार, 12 मार्च 08:00:33 30:07:50
सोमवार, 13 मार्च 06:06:51 21:30:13
गुरुवार, 16 मार्च 16:42:26 30:03:55
मंगलवार, 21 मार्च 05:58:55 17:26:26
बुधवार, 22 मार्च 15:32:59 20:23:34
शनिवार, 01 अप्रैल 05:47:53 28:22:43
सोमवार, 10 अप्रैल 08:39:43 13:39:55
मंगलवार, 11 अप्रैल 12:58:43 29:38:07
बुधवार, 19 अप्रैल 11:25:55 23:53:40
सोमवार, 24 अप्रैल 08:26:46 26:07:30
बुधवार, 26 अप्रैल 05:25:00 11:29:15
शनिवार, 29 अप्रैल 18:24:14 29:22:40
रविवार, 30 अप्रैल 05:21:57 29:21:57
सोमवार, 01 मई 05:21:12 17:51:47
शुक्रवार, 05 मई 21:39:56 29:18:27
शनिवार, 06 मई 05:17:48 21:54:13
मंगलवार, 09 मई 16:10:22 29:15:56
बुधवार, 10 मई 05:15:21 16:12:57
रविवार, 14 मई 10:16:22 29:13:12
बुधवार, 24 मई 05:09:07 15:06:35
गुरुवार, 25 मई 17:53:53 29:21:15
शनिवार, 03 जून 11:18:24 29:07:01
सोमवार, 12 जून 13:49:55 29:06:46
मंगलवार, 13 जून 05:06:49 13:32:38
शनिवार, 17 जून 16:25:27 29:07:16
रविवार, 18 जून 05:07:25 18:06:42
गुरुवार, 22 जून 17:29:23 29:08:10
शुक्रवार, 23 जून 05:08:25 29:08:25
शनिवार, 24 जून 05:08:40 22:19:13
गुरुवार, 29 जून 16:30:27 26:43:35
रविवार, 02 जुलाई 20:22:36 29:11:02
सोमवार, 03 जुलाई 05:11:24 29:11:24
शुक्रवार, 07 जुलाई 22:16:49 29:12:53
शनिवार, 08 जुलाई 05:13:16 20:36:32
सोमवार, 17 जुलाई 05:17:06 29:11:42
गुरुवार, 17 अगस्त 05:30:45 17:37:42
शनिवार, 26 अगस्त 08:37:40 29:34:13
रविवार, 27 अगस्त 05:34:35 21:33:48
गुरुवार, 31 अगस्त 17:45:54 29:36:01
शनिवार, 09 सितंबर 14:26:50 29:39:08
रविवार, 10 सितंबर 05:39:28 17:07:01
गुरुवार, 14 सितंबर 05:40:49 28:55:07
मंगलवार, 19 सितंबर 13:48:58 29:42:30
बुधवार, 20 सितंबर 05:42:51 29:42:52
गुरुवार, 21 सितंबर 05:43:11 14:16:28
गुरुवार, 28 सितंबर 18:51:36 25:49:20
शुक्रवार, 29 सितंबर 23:19:03 29:45:59
शनिवार, 30 सितंबर 05:46:22 12:23:50
बुधवार, 04 अक्टूबर 18:29:29 29:43:41
सोमवार, 09 अक्टूबर 05:49:51 29:49:51
मंगलवार, 10 अक्टूबर 05:50:16 15:11:16
गुरुवार, 19 अक्टूबर 21:04:22 29:54:15
शुक्रवार, 20 अक्टूबर 05:54:43 23:26:52
शुक्रवार, 03 नवंबर 06:02:15 23:10:04
मंगलवार, 07 नवंबर 06:04:41 30:04:41
बुधवार, 08 नवंबर 06:05:18 19:20:00
सोमवार, 13 नवंबर 06:08:33 30:08:32
मंगलवार, 14 नवंबर 06:09:11 14:38:23
शुक्रवार, 17 नवंबर 11:05:18 25:17:40
बुधवार, 22 नवंबर 06:14:40 18:37:59
शनिवार, 02 दिसंबर 18:54:35 30:21:39
रविवार, 03 दिसंबर 06:22:21 19:29:44
मंगलवार, 12 दिसंबर 06:28:20 11:56:58
बुधवार, 13 दिसंबर 11:05:30 27:11:04
गुरुवार, 21 दिसंबर 09:39:34 22:09:39
मंगलवार, 26 दिसंबर 06:35:54 22:21:47
बुधवार, 27 दिसंबर 23:29:28 30:48:43
रविवार, 31 दिसंबर 11:58:30 30:37:48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!