Property Shubh Muhurat 2022 : जाने 2022 में प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त ,तिथियां

नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में आज हम जानेंगे कि साल 2022 में प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त कब है तो आइये जानते है विस्तार से। ……

2022 में प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त :-

जिस तरह से हम किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए और शुभ मुहूर्त की गणना करने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेते हैं, वैसे ही किसी अचल संपत्ति, ज़मीन, संपत्ति की खरीदारी या निवेश करने से पहले भी ऐसा जरूर करना चाहिए। मुहूर्त का विशेष अर्थ है “शुभ समय”, जो कि किसी भी धार्मिक और भविष्य के लिए किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए उपयुक्त और शुभ समय की जानकारी देता है। शुभ मुहूर्त में किसी भी कार्य को करने से हमेशा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से, इस दौरान किसी भी संपत्ति या भूमि का अधिकार प्राप्त करना या उसे क्रय करना भविष्य के लिए ख़ासा फलदायी साबित हो सकता है। घर या संपत्ति खरीदने के लिए इस विचार के साथ आगे बढ़ने के लिए इस पृष्ठ पर उल्लिखित मुहूर्त को देखें।

इस श्रेणी को नियंत्रित करने के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो निम्नलिखित हैं :

●  मंगल: मंगल ग्रह को विशेष रूप से नैसर्गिक कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो संपत्ति, भूमि और उस स्थान को दर्शाता है जहाँ आप रहते हैं।
●  शुक्र: शुक्र ग्रह को सौंदर्य और विलासिता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कुंडली में इस ग्रह का स्थान दर्शाता है की आपका घर कितना सुन्दर, आरामदेह और विलासिता पूर्ण होगा।
●  शनि: इस ग्रह को भी निर्माण, भूमि और संपत्ति का कारक माना जाता है।

 

 

जनवरी 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
रविवार, 02 जनवरी 07:14:11 31:14:11
सोमवार, 03 जनवरी 07:14:25 13:33:21
शुक्रवार, 07 जनवरी 07:15:05 30:20:22
सोमवार, 17 जनवरी 07:14:53 28:37:18
गुरुवार, 27 जनवरी 07:12:02 31:12:02
फरवरी 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
शनिवार, 05 फरवरी 16:09:29 31:07:19
रविवार, 06 फरवरी 07:06:41 17:10:36
शुक्रवार, ** फरवरी 07:03:11 30:37:54
बुधवार, 16 फरवरी 06:59:11 30:59:11
गुरुवार, 17 फरवरी 06:58:20 22:43:04
शुक्रवार, 25 फरवरी 13:00:18 30:50:55
शनिवार, 26 फरवरी 06:49:56 30:49:56
मार्च 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
बुधवार, 02 मार्च 26:38:15 30:45:52
गुरुवार, 03 मार्च 06:44:49 21:39:21
शनिवार, 12 मार्च 17:32:23 30:34:59
रविवार, 13 मार्च 06:33:52 20:06:35
गुरुवार, 17 मार्च 13:32:39 24:35:04
मंगलवार, 22 मार्च 06:26:32 30:23:32
बुधवार, 23 मार्च 06:22:21 18:53:03
अप्रैल 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
शुक्रवार, ** अप्रैल 10:40:37 30:11:55
शनिवार, 02 अप्रैल 06:10:45 11:21:47
बुधवार, 06 अप्रैल 19:40:06 30:06:12
गुरुवार, 07 अप्रैल 06:05:04 20:34:26
सोमवार, 11 अप्रैल 06:51:37 30:00:39
मंगलवार, 12 अप्रैल 05:59:32 29:04:25
गुरुवार, 21 अप्रैल 05:50:09 29:50:09
मंगलवार, 26 अप्रैल 16:56:38 24:49:40
मई 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
शुक्रवार, 06 मई 09:20:31 29:36:47
शनिवार, 07 मई 05:36:01 12:18:20
मंगलवार, ** मई 19:26:11 29:33:51
बुधवार, 11 मई 05:33:11 19:28:37
रविवार, 15 मई 15:35:16 29:30:37
सोमवार, 16 मई 05:30:03 29:30:02
गुरुवार, 19 मई 20:25:51 29:28:25
मंगलवार, 24 मई 10:47:07 22:33:45
बुधवार, 25 मई 23:19:57 29:25:45
गुरुवार, 26 मई 05:25:23 10:55:48
मंगलवार, 31 मई 10:01:01 19:19:48
जून 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
शनिवार, 04 जून 21:55:24 29:23:05
रविवार, 05 जून 05:22:57 30:41:16
मंगलवार, 14 जून 18:32:34 29:22:39
बुधवार, 15 जून 05:22:44 13:33:18
बुधवार, 22 जून 20:47:15 30:14:57
मंगलवार, 28 जून 05:53:34 19:05:21
बुधवार, 29 जून 22:08:35 29:25:47
गुरुवार, 30 जून 05:26:09 10:50:20
जुलाई 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
रविवार, 03 जुलाई 17:08:18 29:27:15
सोमवार, 04 जुलाई 05:27:40 29:27:40
मंगलवार, 05 जुलाई 05:28:04 10:31:07
शनिवार, 09 जुलाई 11:25:26 29:29:50
रविवार, ** जुलाई 05:30:18 14:15:08
बुधवार, 13 जुलाई 05:31:46 23:19:04
रविवार, 17 जुलाई 13:25:35 29:33:49
सोमवार, 18 जुलाई 05:34:20 12:24:15
शुक्रवार, 29 जुलाई 09:47:27 25:23:04
अगस्त 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
रविवार, 07 अगस्त 05:45:29 16:30:35
सोमवार, 08 अगस्त 14:37:23 21:01:30
मंगलवार, 16 अगस्त 05:50:27 21:07:16
रविवार, 21 अगस्त 05:53:07 29:53:07
शुक्रवार, 26 अगस्त 12:26:09 29:55:43
शनिवार, 27 अगस्त 05:56:15 29:56:15
रविवार, 28 अगस्त 05:56:46 14:47:26
सितम्बर 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
गुरुवार, 01 सितंबर 24:12:55 29:58:46
शुक्रवार, 02 सितंबर 05:59:16 13:53:03
सोमवार, 05 सितंबर 08:29:01 30:00:47
मंगलवार, 06 सितंबर 06:01:16 18:09:44
शनिवार, 10 सितंबर 09:37:36 30:03:15
सोमवार, 19 सितंबर 19:04:04 30:07:38
मंगलवार, 20 सितंबर 06:08:08 21:07:14
शुक्रवार, 30 सितंबर 06:13:11 28:19:30
अक्टूबर 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
रविवार, 09 अक्टूबर 16:21:26 30:18:04
सोमवार, 10 अक्टूबर 06:18:37 16:02:42
शुक्रवार, 14 अक्टूबर 20:47:39 30:20:57
शनिवार, 15 अक्टूबर 06:21:33 23:22:25
बुधवार, 19 अक्टूबर 14:16:24 30:23:59
गुरुवार, 20 अक्टूबर 06:24:37 30:24:37
शुक्रवार, 21 अक्टूबर 06:25:16 17:25:21
शनिवार, 29 अक्टूबर 09:06:10 30:30:35
रविवार, 30 अक्टूबर 06:31:17 27:29:41
नवंबर 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
गुरुवार, 03 नवंबर 24:49:34 30:34:09
शुक्रवार, 04 नवंबर 06:34:53 18:10:46
रविवार, 13 नवंबर 10:18:14 30:41:44
सोमवार, 14 नवंबर 06:42:30 13:15:27
शुक्रवार, 18 नवंबर 09:36:11 23:08:55
बुधवार, 23 नवंबर 06:56:08 30:49:39
गुरुवार, 24 नवंबर 06:50:28 19:37:50
दिसंबर 2022  आरंभ काल  समाप्ति काल 
शनिवार, 03 दिसंबर 06:57:30 29:36:49
गुरुवार, 08 दिसंबर 12:33:12 31:01:13
शुक्रवार, 09 दिसंबर 07:01:55 11:36:35
मंगलवार, 13 दिसंबर 07:04:38 31:04:39
बुधवार, 14 दिसंबर 07:05:17 23:45:15
शुक्रवार, 23 दिसंबर 07:10:22 31:10:22
शनिवार, 24 दिसंबर 07:10:49 12:09:00
बुधवार, 28 दिसंबर 12:46:26 20:46:48

यह भी देखे –

जानें, जुलाई महीने के सभी विवाह के शुभ मुहूर्त

क्यों जरूरी होता है शादी में गोत्र मिलान?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!