Property Muhurat 2021 : जानें इस साल के शुभ मुहूर्त
नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में आज आपके लिए शुभ प्रॉपर्टी मुहूर्त या घर मुहूर्त के जानकारी विस्तार दे देता हूँ आप इस मुहूर्त में अपना शुभ कार्य कर सकते है
गृहरम्भ के लिए शुभ नक्षत्र
वास्तु एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खुदाई के लिए उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, शतभिषा, स्वाति, धनिष्ठा, हस्त और पुष्य गृह निर्माण के लिए उत्तम माने गए हैं
2021 में भूमि पूजन के लिए वास्तु मुहूर्त
ध्यान दें कि नए घर का निर्माण शुरू कराने और आधारशिला रखने में फर्क होता है. वास्तु और रीति-रिवाजों के अनुसार निर्माण शुरू कराने से पहले आधारशिला जरूर रखें. बैसाख (मई), मार्गशीर्ष (दिसंबर), पौष (जनवरी) और फाल्गुन (मार्च) नींव रखने के लिए सबसे अच्छे महीने हैं. बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, भाद्रपद और कार्तिक अनुमेय हैं. नीचे सूचीबद्ध महीनों को छोड़कर अन्य सभी महीने नींव रखने के लिए अच्छे हैं
माह आरम्भ काल समाप्ति काल
रविवार, 03 जनवरी | 08:24:13 | 31:14:24 |
सोमवार, 04 जनवरी | 07:14:37 | 19:17:10 |
शुक्रवार, 08 जनवरी | 14:13:06 | 31:15:10 |
शनिवार, 09 जनवरी | 07:15:15 | 19:19:20 |
मंगलवार, 12 जनवरी | 12:24:29 | 31:15:20 |
रविवार, 17 जनवरी | 08:10:14 | 31:43:22 |
शुक्रवार, 29 जनवरी | 07:11:09 | 23:43:32 |
शनिवार, 06 फरवरी | 08:15:11 | 17:18:16 |
रविवार, 07 फरवरी | 16:15:13 | 28:49:34 |
मंगलवार, 16 फरवरी | 06:59:11 | 20:57:01 |
रविवार, 21 फरवरी | 15:43:44 | 30:54:45 |
सोमवार, 22 फरवरी | 06:53:49 | 10:58:12 |
मंगलवार, 23 फरवरी | 12:31:17 | 18:07:03 |
शुक्रवार, 26 फरवरी | 15:51:46 | 30:49:56 |
शनिवार, 27 फरवरी | 06:48:57 | 30:48:57 |
बुधवार, 03 मार्च | 25:36:21 | 30:44:49 |
गुरुवार, 04 मार्च | 06:43:46 | 22:00:58 |
रविवार, 07 मार्च | 16:49:05 | 30:40:32 |
सोमवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 20:40:40 |
शनिवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 24:22:37 |
मंगलवार, 23 मार्च | 10:08:43 | 22:45:50 |
बुधवार, 24 मार्च | 23:13:07 | 30:21:11 |
गुरुवार, 01 अप्रैल | 11:02:16 | 30:11:55 |
रविवार, 11 अप्रैल | 08:58:03 | 30:00:39 |
सोमवार, 12 अप्रैल | 05:59:32 | 11:29:59 |
शनिवार, 17 अप्रैल | 05:54:14 | 26:33:59 |
गुरुवार, 22 अप्रैल | 05:49:10 | 29:49:09 |
शुक्रवार, 23 अप्रैल | 05:48:11 | 21:50:04 |
मंगलवार, 27 अप्रैल | 20:09:10 | 29:44:24 |
शुक्रवार, 30 अप्रैल | 19:12:09 | 29:41:44 |
शनिवार, 01 मई | 05:40:51 | 29:40:51 |
गुरुवार, 06 मई | 10:32:38 | 29:36:47 |
शुक्रवार, 07 मई | 05:36:01 | 12:26:37 |
रविवार, 16 मई | 11:14:05 | 29:30:02 |
सोमवार, 17 मई | 05:29:28 | 13:22:00 |
शुक्रवार, 21 मई | 11:13:05 | 15:23:24 |
मंगलवार, 25 मई | 20:31:40 | 29:25:45 |
बुधवार, 26 मई | 05:25:23 | 25:16:10 |
शुक्रवार, 04 जून | 20:47:29 | 29:23:05 |
शनिवार, 05 जून | 05:22:57 | 23:28:20 |
गुरुवार, 10 जून | 11:44:42 | 29:22:34 |
शुक्रवार, 11 जून | 05:22:34 | 14:30:41 |
मंगलवार, 15 जून | 05:22:44 | 29:22:44 |
बुधवार, 16 जून | 05:22:50 | 22:47:47 |
गुरुवार, 24 जून | 09:11:28 | 29:24:18 |
शुक्रवार, 25 जून | 05:24:34 | 21:01:16 |
मंगलवार, 29 जून | 25:02:24 | 29:25:47 |
बुधवार, 30 जून | 05:26:09 | 13:20:56 |
शुक्रवार, 09 जुलाई | 23:14:16 | 29:29:50 |
शनिवार, 10 जुलाई | 05:30:18 | 25:02:13 |
बुधवार, 14 जुलाई | 08:04:50 | 27:43:24 |
सोमवार, 19 जुलाई | 05:34:53 | 29:34:52 |
मंगलवार, 20 जुलाई | 05:35:24 | 19:19:22 |
बुधवार, 28 जुलाई | 05:39:50 | 10:45:51 |
गुरुवार, 29 जुलाई | 12:02:58 | 27:57:09 |
बुधवार, 04 अगस्त | 05:43:48 | 15:20:04 |
रविवार, 08 अगस्त | 09:19:25 | 29:46:02 |
सोमवार, 09 अगस्त | 05:46:35 | 18:58:26 |
मंगलवार, 17 अगस्त | 25:35:46 | 29:51:00 |
बुधवार, 18 अगस्त | 05:51:32 | 25:07:49 |
गुरुवार, 26 अगस्त | 17:16:26 | 22:29:36 |
बुधवार, 01 सितंबर | 05:58:47 | 12:35:07 |
गुरुवार, 02 सितंबर | 14:57:22 | 29:59:16 |
सोमवार, 06 सितंबर | 07:40:31 | 30:01:17 |
मंगलवार, 07 सितंबर | 06:01:46 | 17:05:36 |
शनिवार, 11 सितंबर | 11:23:07 | 30:03:43 |
रविवार, 12 सितंबर | 06:04:13 | 17:22:38 |
बुधवार, 15 सितंबर | 11:19:30 | 28:56:29 |
सोमवार, 20 सितंबर | 06:08:08 | 28:02:39 |
शनिवार, 02 अक्टूबर | 06:14:14 | 23:12:52 |
रविवार, 10 अक्टूबर | 06:18:37 | 14:44:31 |
सोमवार, 11 अक्टूबर | 12:56:04 | 23:52:30 |
मंगलवार, 19 अक्टूबर | 19:05:43 | 30:23:59 |
बुधवार, 20 अक्टूबर | 06:24:37 | 14:02:40 |
सोमवार, 25 अक्टूबर | 06:27:51 | 28:11:09 |
शनिवार, 30 अक्टूबर | 14:45:46 | 30:31:18 |
रविवार, 31 अक्टूबर | 06:31:59 | 30:31:59 |
सोमवार, 01 नवंबर | 06:32:43 | 12:53:28 |
शुक्रवार, 05 नवंबर | 06:35:38 | 23:17:23 |
सोमवार, 08 नवंबर | 13:18:51 | 30:37:53 |
मंगलवार, 09 नवंबर | 06:38:38 | 16:59:48 |
शनिवार, 13 नवंबर | 15:25:41 | 30:41:44 |
रविवार, 14 नवंबर | 06:42:30 | 16:31:59 |
बुधवार, 24 नवंबर | 06:50:28 | 16:29:25 |
गुरुवार, 25 नवंबर | 18:49:34 | 28:44:38 |
शुक्रवार, 03 दिसंबर | 16:58:21 | 30:57:30 |
सोमवार, 13 दिसंबर | 07:04:38 | 26:05:48 |
शनिवार, 18 दिसंबर | 13:48:34 | 31:07:43 |
रविवार, 19 दिसंबर | 07:08:17 | 16:52:19 |
गुरुवार, 23 दिसंबर | 18:29:58 | 31:10:22 |
शुक्रवार, 24 दिसंबर | 07:10:49 | 31:10:50 |
शनिवार, 25 दिसंबर | 07:11:17 | 20:12:05 |
बुधवार, 29 दिसंबर | 26:39:12 | 31:12:51 |
गुरुवार, 30 दिसंबर | 07:13:11 | 13:43:07 |
यह भी देखे !
मीन राशिफल 2021 : Meen Rashifal
Shubh Vivah Muhurat 2022 : साल 2022 में विवाह की शुभ मुहूर्त कब है