वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त 2022 : vehicle Purchase Muhurat 2022
नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में आज हम जानेंगे कि साल 2022 में वाहन,गाड़ी,कार, मोटर साइकिल के कौन से मुहूर्त पैर खरीदें जो की शुभ हो तो आइये जानते हैं। …..
साल 2022 में वाहन कब खरीदें
हिन्दू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत सदैव मुहूर्त देखकर की जाती है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन समेत वाहनों को खरीदने के लिए हिन्दू पंचांग में विशेष तिथि, नक्षत्र और लग्न निर्धारित किये गये हैं। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त देखकर खरीदे गये वाहनों से घर में सुख-शांति आती है
वाहन खरीदने के मुहूर्त में तिथि, नक्षत्र, लग्न और वार विचार
चर नक्षत्र- कार और अन्य वाहनों को खरीदने के लिए पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण,धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र विशेष रूप से शुभ माने गये हैं क्योंकि इन्हें चर नक्षत्र कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नक्षत्र भी उत्तम माने जाते हैं, साथ ही ये नक्षत्र पहली बार वाहन चलाने के लिए शुभ कहे गये हैं।
शुभ दिन- सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार वाहन खरीदने के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। हालांकि इनमें शुक्रवार को सबसे अच्छा बताया गया है।
शुभ तिथि- समस्त प्रकार के वाहनों को खरीदने के लिए प्रथमा, तृतीया, पंचमी, षष्टी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा की तिथि शुभ मानी जाती है। अमावस्या की तिथि में वाहन नहीं खरीदना चाहिये।
शुभ लग्न- मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में वाहन खरीदना श्रेष्ठ माना गया है।
चर और द्विस्वभाव लग्न- चर और द्विस्वभाव लग्न वाहन चलाने और नया वाहन खरीदने के लिए शुभ माने जाते हैं। इनमें मेष, कर्क, तुला और मकर चर लग्न हैं और मिथुन, कन्या, धनु व मीन द्विस्वभाव वाले लग्न हैं।
चंद्रमा की स्थिति- जिस दिन आप वाहन खरीदने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थ भाव के स्वामी और कुंडली में शुक्र की स्थिति का अवलोकन भी अवश्य करना चाहिए।
जनवरी 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 05 जनवरी | 07:14:47 | 14:37:12 |
गुरुवार, 06 जनवरी | 12:31:38 | 06 :21:08, Jan 7 |
रविवार, 09 जनवरी | 11:11:40 | 08:50:10, Jan 10 |
सोमवार, 17 जनवरी | 07:14:53 | 07:14:54, Jan 18 |
रविवार, 23 जनवरी | 11:09:38 | 06:13:30, Jan 24 |
गुरुवार, 27 जनवरी | 08:51:52 | 07:12:02, Jan 28 |
फरवरी 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
गुरुवार, 03 फरवरी | 07:08:32 | 16:35:19 |
रविवार, 06 फरवरी | 07:06:41 | 17:10:36 |
गुरुवार, 10 फरवरी | 11:10:28 | 07:03:55, Feb 11 |
शुक्रवार, 11 फरवरी | 07:03:11 | 06:37:54, Feb 12 |
रविवार, 13 फरवरी | 18:44:40 | 07:01:38, Feb 14 |
सोमवार, 14 फरवरी | 07:00:50 | 20:30:57 |
सोमवार, 21 फरवरी | 06:54:45 | 06:54:45, Feb 22 |
बुधवार, 23 फरवरी | 16:59:04 | 06:52:53, *** 24 |
गुरुवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 13:31:30 |
सोमवार, 28 फरवरी | 07:02:52 | 03:18:44, Mar 1 |
मार्च 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
गुरुवार, 10 मार्च | 06:37:14 | 05:36:17, Mar 11 |
रविवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 06:33:51, Mar 12 |
सोमवार, 14 मार्च | 06:32:44 | 12:08:11 |
शुक्रवार, 18 मार्च | 24:18:41 | 06:28:10, Mar 19 |
रविवार, 20 मार्च | 10:09:00 | 06:25:50, Mar |
बुधवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 18:53:03 |
रविवार, 27 मार्च | 13:32:48 | 06:17:42, Mar 28 |
सोमवार, 28 मार्च | 06:16:32 | 16:17:25 |
बुधवार, 30 मार्च | 06:14:13 | 10:49:08 |
अप्रैल 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
शुक्रवार, ** अप्रैल | 11:56:15 | 06:11:55, Apr 2 |
बुधवार, 06 अप्रैल | 06:06:13 | 06:06:12, Apr 7 |
गुरुवार, 07 अप्रैल | 06:05:04 | 20:34:26 |
रविवार, 17 अप्रैल | 05:54:14 | 22:03:44 |
सोमवार, 25 अप्रैल | 05:46:15 | 05:46:15, Apr 26 |
गुरुवार, 28 अप्रैल | 17:40:26 | 24:28:18 |
मई 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
शुक्रवार, 06 मई | 09:20:31 | 05:36:47, *** 7 |
शुक्रवार, 13 मई | 17:29:06 | 05:31:52, May 14 |
सोमवार, 16 मई | 13:18:21 | 05:30:02, May 17 |
शुक्रवार, 20 मई | 25:19:02 | 05:27:55, May 21 |
रविवार, 22 मई | 13:01:44 | 05:26:58, May 23 |
सोमवार, 23 मई | 05:26:32 | 11:36:23 |
बुधवार, 25 मई | 23:19:57 | 05:25:45, May 26 |
गुरुवार, 26 मई | 05:25:23 | 10:55:48 |
सोमवार, 30 मई | 17:00:57 | 05:24:07, May 31 |
जून 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
गुरुवार, 02 जून | 16:03:57 | 24:17:57 |
गुरुवार, 09 जून | 08:23:13 | 05:22:35, May 10 |
शुक्रवार, 10 जून | 05:22:34 | 05:22:34, May 11 |
रविवार, 19 जून | 05:23:14 | 22:20:24 |
बुधवार, 22 जून | 20:47:15 | 06:14:57, Jun 23 |
रविवार, 26 जून | 13:06:26 | 03:27:30, Jun 27 |
गुरुवार, 30 जून | 05:26:09 | 10:50:20 |
जुलाई 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
शुक्रवार, ** जुलाई | 13:10:27 | 03:56:19, *** 02 |
बुधवार, 06 जुलाई | 19:50:12 | 05:28:30, Jul 07 |
गुरुवार, 07 जुलाई | 05:28:57 | 19:29:53 |
शुक्रवार, 08 जुलाई | 18:26:46 | 05:29:23, Jul 09 |
रविवार, ** जुलाई | 09:55:47 | 14:15:08 |
शुक्रवार, 15 जुलाई | 16:40:58 | 05:32:46, Jul 16 |
बुधवार, 20 जुलाई | 07:37:54 | 12:51:09 |
रविवार, 24 जुलाई | 05:37:36 | 13:47:13 |
सोमवार, 25 जुलाई | 16:17:23 | 01:06:14, Jul 26 |
शुक्रवार, 29 जुलाई | 05:40:24 | 09:47:27 |
अगस्त 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 03 अगस्त | 05:43:13 | 05:43:14, *** 4 |
शुक्रवार, 05 अगस्त | 05:44:22 | 18:37:58 |
रविवार, 07 अगस्त | 05:45:29 | 16:30:35 |
गुरुवार, 11 अगस्त | 10:39:55 | 05:47:42, *** 12 |
शुक्रवार, 12 अगस्त | 05:48:15 | 05:48:15, Aug 13 |
रविवार, 21 अगस्त | 05:53:07 | 07:41:13, Aug 22 |
बुधवार, 24 अगस्त | 08:32:31 | 05:54:42, *** 25 |
गुरुवार, 25 अगस्त | 05:55:13 | 10:40:01 |
बुधवार, 31 अगस्त | 15:25:00 | 05:58:16, Sep 1 |
सितम्बर 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
गुरुवार, ** सितंबर | 05:58:47 | 24:12:55 |
गुरुवार, 08 सितंबर | 06:02:15 | 21:04:37 |
शुक्रवार, 09 सितंबर | 18:09:31 | 06:02:45, *** 10 |
सोमवार, 12 सितंबर | 11:37:26 | 06:04:13, Sep 13 |
रविवार, 18 सितंबर | 06:07:10 | 15:11:23 |
सोमवार, 19 सितंबर | 19:04:04 | 06:07:38 *** 20 |
बुधवार, 21 सितंबर | 06:08:38 | 23:36:50 |
सोमवार, 26 सितंबर | 06:11:08 | 03:10:33, Sep 27 |
बुधवार, 28 सितंबर | 06:12:09 | 01:29:52, Sep 29 |
शुक्रवार, 30 सितंबर | 06:13:11 | 04:19:30, *** 1 |
अक्टूबर 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 05 अक्टूबर | 06:15:52 | 06:15:51, *** 6 |
शुक्रवार, 07 अक्टूबर | 07:28:42 | 18:18:04 |
रविवार, 09 अक्टूबर | 16:21:26 | 06:18:04, Oct 10 |
सोमवार, ** अक्टूबर | 06:18:37 | 16:02:42 |
शुक्रवार, 14 अक्टूबर | 06:20:57 | 06:20:57, Oct 15 |
सोमवार, 17 अक्टूबर | 09:32:38 | 06:22:46, Oct 18 |
बुधवार, 26 अक्टूबर | 06:28:32 | 13:25:07 |
गुरुवार, 27 अक्टूबर | 12:47:27 | 06:29:12, Oct 28 |
शुक्रवार, 28 अक्टूबर | 06:29:53 | 10:35:42 |
नवंबर 2022 | आरंभ काल | समाप्ति काल |
गुरुवार, 03 नवंबर | 06:34:09 | 24:49:34 |
रविवार, 06 नवंबर | 06:36:21 | 16:31:01 |
गुरुवार, ** नवंबर | 18:35:12 | 06:39:23, Nov 11 |
शुक्रवार, 11 नवंबर | 06:40:10 | 20:19:30 |
रविवार, 13 नवंबर | 10:18:14 | 06:41:44, Nov 14 |
सोमवार, 14 नवंबर | 06:42:30 | 03:26:33, Nov 15 |
सोमवार, 21 नवंबर | 10:09:54 | 06:48:04, *** 22 |
गुरुवार, 24 नवंबर | 06:50:28 | 19:37:50 |
सोमवार, 28 नवंबर | 10:29:21 | 06:53:37, Nov 29 |
बुधवार, 30 नवंबर | 09:00:37 | 06:55:12, *** 1 |
दिसंबर 2022 |
आरंभ काल | समाप्ति काल |
बुधवार, 07 दिसंबर | 10:25:35 | 07:00:29, Dec 8 |
गुरुवार, 08 दिसंबर | 07:01:13 | 07:01:13, Dec 9 |
शुक्रवार, 09 दिसंबर | 07:01:55 | 11:36:35 |
रविवार, ** दिसंबर | 07:03:17 | 16:17:30 |
सोमवार, 12 दिसंबर | 18:51:47 | 23:36:29 |
रविवार, 18 दिसंबर | 07:07:42 | 07:07:43, *** 19 |
सोमवार, 19 दिसंबर | 07:08:17 | 02:35:27, Dec 20 |
बुधवार, 21 दिसंबर | 08:33:49 | 22:18:45 |
रविवार, 25 दिसंबर | 19:22:00 | 07:11:17, *** 25 |
बुधवार, 28 दिसंबर | 07:12:29 | 12:46:26 |
शुक्रवार, 30 दिसंबर | 11:24:58 | 18:36:26 |
यह भी पढ़ें
Mundan Muhurat 2022: जाने साल 2022 में मुंडन कराने का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2021 Date: कब है दशहरा? जानें तिथि, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त